<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Portugal2020 | BECORPORATE</title>
	<atom:link href="https://becorporate.pt/category/portugal2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becorporate.pt/category/portugal2020/</link>
	<description>Fundos Comunitários</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 12:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.12</generator>

<image>
	<url>https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-bc-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Portugal2020 | BECORPORATE</title>
	<link>https://becorporate.pt/category/portugal2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAR 2020: Execução supera as expetativas e eleva o potencial marítimo Português</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81081</guid>

					<description><![CDATA[Em um feito notável, e antecipando resultados similares face ao quadro 2030, o programa Mar 2020 encerrou o mês de Março de 2024 com uma execução impressionante, ultrapassando os valores programados e assegurando a total aplicação da dotação de 392,5 milhões de euros, atribuída a Portugal no âmbito do orçamento da União Europeia para o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mar 2020 com 7.026 projetos e 69,5% de execução até agosto</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/mar-2020-com-7-026-projetos-e-695-de-execucao-ate-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 08:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80111</guid>

					<description><![CDATA[O programa operacional Mar 2020 atingiu 69,5% de execução até agosto, com 7.026 projetos concluídos ou em execução, que envolvem 735 milhões de euros de investimento. A taxa de compromisso do programa está nos 100,8%. O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SI Inovação Produtiva – Pedido de Auxílio</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/si-inovacao-produtiva-pedido-de-auxilio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 09:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Apoios à Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Registo de Pedido de Auxílio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Incentivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79701</guid>

					<description><![CDATA[Encontra-se aberto o Registo de Pedido de Auxílio, o qual permite às empresas darem início aos respetivos projetos de investimento empresarial de inovação, em períodos em que não estejam disponíveis concursos. Este registo marca o início do projeto de investimento e apenas pode ser utilizado pela mesma entidade beneficiária que apresentará posteriormente a candidatura ao [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Territórios de Baixa Densidade 2020 e 2021</title>
		<link>https://becorporate.pt/portugal2020/territorios-de-baixa-densidade-2020-e-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 15:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apoios ao turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79695</guid>

					<description><![CDATA[Saiba em baixo a lista de territórios de baixa densidade em 2020 e 2021. Os projetos localizados nos territórios de baixa densidade têm vantagens ao nível dos incentivos e dos programas de apoios existentes no âmbito do Portugal 2020 e Turismo de Portugal. I – Todas as freguesias dos Concelhos que são territórios de baixa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algarve 2020 aprovou mais de 1500 candidaturas</title>
		<link>https://becorporate.pt/portugal2020/algarve-2020-aprovou-mais-de-1500-candidaturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 10:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79618</guid>

					<description><![CDATA[A Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020, que gere os Fundos Europeus alocados diretamente à Região, reuniu nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro. Integrando mais de sessenta entidades, a Comissão de Acompanhamento do ALGARVE 2020, nos termos definidos no modelo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas do setor agroalimentar e florestal são PME Líder</title>
		<link>https://becorporate.pt/portugal2020/pme-lider-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 10:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79614</guid>

					<description><![CDATA[O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, em parceria com o Turismo de Portugal, os bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua, distinguiu 11.221 empresas com o estatuto PME Líder 2021. Destas, 1.272 empresas pertencem a setores de atividade agrícola, florestal e agroalimentar. As empresas ligadas à economia do mar são apenas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Geração de Equipamentos Sociais</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/prr-equipamentos-sociais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 17:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[Bazuca]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77485</guid>

					<description><![CDATA[Nova Geração de Equipamentos Sociais __Aviso N.º 02/C03-i01/2021 Candidaturas abrem a 7 de dezembro e encerram a 22 de fevereiro de 2022. Irá abrir brevemente um aviso (concurso N.º 02/C03-i01/2021) para apresentação de candidaturas à “Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais”, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Apoiar</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-apoiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77162</guid>

					<description><![CDATA[A BECORPORATE nos últimos 9 meses analisou mais de 2 mil processos de empresas relativamente ao Programa Apoiar.pt. 2.394 análises efetuadas; 355 situações elegíveis; 240 candidaturas efetuadas; 237 candidaturas aprovadas; 3 candidaturas em alegações contrárias pendentes de decisão; Das candidaturas aprovadas destaca-se: 48 candidaturas Apoiar Rendas  18 candidaturas Apoiar Restauração  171 candidaturas Apoiar Geral Resultou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Apoiar.pt</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-apoiar-pt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 16:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo a fundo perdido]]></category>
		<category><![CDATA[Incetinvo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77056</guid>

					<description><![CDATA[Subsídios a fundo perdido para atenuar as quebras de faturação em virtude do COVID-19 &#62; Candidaturas Fechadas &#60; ***     O que é o Programa Apoiar.pt? O Programa Apoiar.pt com uma dotação de 750 milhões de euros, prevê apoiar a tesouraria das empresas com quebras de faturação através da atribuição de subsídios a fundo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de Apoio à Produção Nacional</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-de-apoio-a-producao-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo a fundo perdido]]></category>
		<category><![CDATA[Incetinvo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77052</guid>

					<description><![CDATA[Incentivos entre  30 a 60% a fundo perdido *** O que é o Programa de Apoio à Produção Nacional? Este apoio destina-se a estimular a produção nacional, contribuir para a gradual deslocalização das cadeias de produção mundiais e reduzir a dependência do País face ao exterior. Qual a verba prevista? O investimento global pode ir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARES 3.0</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-pares-3-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 18:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Serviço de Apoio Domiciliário. Centro de Dia. Centro de Atividades Ocupacionais. Lar Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[PARES 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Residência Autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77039</guid>

					<description><![CDATA[PARES 3.0 &#8211; Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração Incentivo a Investimentos em Equipamentos Sociais, fechou a 30-Nov-20. &#160; O que é o PARES: Na continuidade dos objetivos traçados pelo programa PARES, e acomodando resposta a novos desafios evidenciados no período de pandemia provocado pela COVID -19 é criada e regulamentada, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID &#8211; Incentivos para micro empresas de €500 a €5 000</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/covid-incentivos-para-micro-empresas-de-e500-a-e5-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 08:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apoios ao turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=75538</guid>

					<description><![CDATA[COVID &#8211; Incentivos a fundo perdido até €5 000 A BECORPORATE &#8211; CONSULTORIA E PROJETOS DE INVESTIMENTO, vem por este meio divulgar uma informação que visa diminuir os custos com medidas de proteção que as empresas terão de suportar (com trabalhadores e clientes) para minimizar os efeitos de contágio. O Governo Português criou uma linha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SI2E &#124; CENTRO 2020 &#124; Candidaturas Abertas</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/si2e-centro-2020-candidaturas-abertas/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/becorporate/si2e-centro-2020-candidaturas-abertas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 11:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio à contratação]]></category>
		<category><![CDATA[Centro 2020]]></category>
		<category><![CDATA[CIM]]></category>
		<category><![CDATA[Criação do próprio emprego]]></category>
		<category><![CDATA[DLBC]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo perdido]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Não reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[SI2E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://becorporate.pt/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[Estão abertas candidaturas ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)&#160; para o programa operacional regional do Centro (CENTRO 2020). Estas candidaturas apoiam a criação/expansão de micro e pequenas empresas e a criação do próprio emprego/contratação de recursos humanos através da atribuição de incentivos não reembolsáveis. ____ SI2E &#8211; CIM REGIÃO DE AVEIRO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/becorporate/si2e-centro-2020-candidaturas-abertas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SI2E &#124; ALGARVE 2020 &#124; Candidaturas Abertas</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/si2e-algarve-2020-candidaturas-abertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 17:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve2020]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio à contratação]]></category>
		<category><![CDATA[CIM]]></category>
		<category><![CDATA[Criação do próprio emprego]]></category>
		<category><![CDATA[DLBC]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo perdido]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Não reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[SI2E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://becorporate.pt/?p=7444</guid>

					<description><![CDATA[Estão abertas candidaturas ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)&#160; para o programa operacional regional do Algarve (ALGARVE 2020). Estas candidaturas apoiam a criação/expansão de micro e pequenas empresas e a criação do próprio emprego/contratação de recursos humanos através da atribuição de incentivos não reembolsáveis. ____ SI2E &#8211; AG CRESC ALGARVE2020 Período [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
