<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Mar 2030 | BECORPORATE</title>
	<atom:link href="https://becorporate.pt/category/mar2030/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becorporate.pt/category/mar2030/</link>
	<description>Fundos Comunitários</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 12:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.14</generator>

<image>
	<url>https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-bc-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Mar 2030 | BECORPORATE</title>
	<link>https://becorporate.pt/category/mar2030/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesca, Aquicultura e Transformação: 18 Milhões de Euros para Compensar o Custo dos Combustíveis</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/mar2030-apoio-combustiveis-pesca-aquicultura-2026/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/mar2030-apoio-combustiveis-pesca-aquicultura-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[COMPENSAÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<category><![CDATA[PESCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81741</guid>

					<description><![CDATA[MAR2030 · APOIO AOS COMBUSTÍVEIS Pesca, Aquicultura e Transformação: 18 Milhões de Euros para Compensar o Custo dos Combustíveis Candidaturas abertas de 11 de setembro a 12 de outubro de 2026 no Balcão dos Fundos, com primeiro pagamento previsto para novembro Programa Operacional MAR2030 Dotação Global Prevista 18.000.000 € (13M€ pesca, 4,5M€ transformação/comercialização, 500 mil€ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/mar2030-apoio-combustiveis-pesca-aquicultura-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo aviso para a Aquicultura &#8211; MAR2030-2026-6</title>
		<link>https://becorporate.pt/aquacultura/novo-aviso-para-a-aquicultura-mar2030-2026-6/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/aquacultura/novo-aviso-para-a-aquicultura-mar2030-2026-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[FEAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81628</guid>

					<description><![CDATA[[Aviso MAR2030] Apoio à Reposição da Capacidade Produtiva Aquícola (Fenómenos Meteorológicos) Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2026 Âmbito: Aquicultura e Bioeconomia 1. Resumo da Medida O incentivo visa a requalificação e reforço da resiliência de unidades produtivas afetadas por fenómenos meteorológicos extremos, garantindo a segurança alimentar e a continuidade do setor. 2. Beneficiários [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/aquacultura/novo-aviso-para-a-aquicultura-mar2030-2026-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maredeus: Megaprojeto de Transformação de €20M Aprovado</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/maredeus-megaprojeto-mar2030-aprovado/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/maredeus-megaprojeto-mar2030-aprovado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 18:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[BACALHAU]]></category>
		<category><![CDATA[INDÚSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<category><![CDATA[PESCADO]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81611</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Maredeus executa megaprojeto de € 20M no Alentejo BECORPORATE assessora aprovação de quase € 10M em fundos MAR2030 para modernização industrial. Promotor Maredeus Portugal Consultora BECORPORATE Investimento ~€ 20 Milhões Fundo Aprovado MAR2030 Local Santiago do Cacém A Maredeus Portugal, Unipessoal, Lda., com a assessoria especializada da BECORPORATE, garantiu a aprovação de um financiamento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/maredeus-megaprojeto-mar2030-aprovado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura &#124; Investimento Produtivo</title>
		<link>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/desenvolvimento-sustentavel-da-aquicultura-investimento-produtivo/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/desenvolvimento-sustentavel-da-aquicultura-investimento-produtivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81587</guid>

					<description><![CDATA[Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura &#124; Investimento Produtivo ? Candidaturas até 30 de dezembro de 2025 Está aberto o Aviso MAR2030-2025-44 – Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura no Domínio dos Investimentos Produtivos, que disponibiliza apoio financeiro destinado a promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura, melhorando o desempenho económico e ambiental das empresas aquícolas. Objetivo do Aviso Este [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/desenvolvimento-sustentavel-da-aquicultura-investimento-produtivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apoio ao investimento produtivo na área da transformação e valorização dos produtos da pesca e da aquicultura</title>
		<link>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/apoio-ao-investimento-produtivo-na-area-da-transformacao-e-valorizacao-dos-produtos-da-pesca-e-da-aquicultura/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/apoio-ao-investimento-produtivo-na-area-da-transformacao-e-valorizacao-dos-produtos-da-pesca-e-da-aquicultura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 09:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81574</guid>

					<description><![CDATA[Apoio ao investimento produtivo na área da transformação e valorização dos produtos da pesca e da aquicultura. ? Candidaturas até 31 de outubro de 2025 Está aberto o Aviso MAR2030-2025-41, que disponibiliza apoio financeiro destinado a apoiar investimentos produtivos na área da transformação e valorização dos produtos da pesca e da aquicultura. Objetivo do Aviso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/apoio-ao-investimento-produtivo-na-area-da-transformacao-e-valorizacao-dos-produtos-da-pesca-e-da-aquicultura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apoio de Investimentos a Bordo para Empresas da Pesca</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/apoio-de-investimentos-a-bordo-para-empresas-da-pesca/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/apoio-de-investimentos-a-bordo-para-empresas-da-pesca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Pescas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81483</guid>

					<description><![CDATA[Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética, Segurança e Seletividade, Investimentos em Inovação Produtiva e Organizacional das Empresas de Pesca e Ações Coletivas Apoio de Investimentos a Bordo das Empresas da Pesca O Aviso MAR2030-2023-4 destina-se a apoiar investimentos a bordo das Empresas da Pesca e Ações Coletivas, promovendo a competitividade e sustentabilidade das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/apoio-de-investimentos-a-bordo-para-empresas-da-pesca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR2030 Candidaturas abertas I Aquicultura e Transformação I 2ª fase (2024)</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2030/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030 Candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81342</guid>

					<description><![CDATA[MAR2030 Candidaturas 2024 Desde 28 de junho que se encontram novamente abertos 2 avisos para as empresas de aquicultura e transformação, no âmbito do MAR 2030. Os apoios em causa destinam-se: Ao desenvolvimento sustentável da aquicultura no domínio dos investimentos produtivos; Promoção do valor acrescentado na transformação dos produtos da pesca e da aquicultura; Taxas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforçado o Apoio aos custos de produção na pesca e aquicultura</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/pesca-e-aquicultura-i-custos-de-producao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 13:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[BMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Custos de Produção]]></category>
		<category><![CDATA[DGRM]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Pescas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81132</guid>

					<description><![CDATA[Reforço dos custos operacionais para pesca e aquicultura Mantendo-se a conjuntura extraordinária, que justificou a implementação de compensações ao setor das pescas e da aquicultura, e tendo em conta que os efeitos negativos nos custos de produção ainda permanecem, o Governo entendeu estarem reunidas as condições que justificam a adoção de novo e idêntico apoio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2020: Execução supera as expetativas e eleva o potencial marítimo Português</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81081</guid>

					<description><![CDATA[Em um feito notável, e antecipando resultados similares face ao quadro 2030, o programa Mar 2020 encerrou o mês de Março de 2024 com uma execução impressionante, ultrapassando os valores programados e assegurando a total aplicação da dotação de 392,5 milhões de euros, atribuída a Portugal no âmbito do orçamento da União Europeia para o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2030 I GAL ADREPES COSTEIRO</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar-2030-adrepes/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar-2030-adrepes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80954</guid>

					<description><![CDATA[O aviso MAR2030-2024-14 anuncia a abertura de candidaturas para a execução da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do GAL ADREPES COSTEIRO. Com início a 11 de março de 2024 e término a 31 de maio de 2024, este aviso convida entidades de diversos setores a submeterem projetos que alavanquem o desenvolvimento sustentável da Península de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar-2030-adrepes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entra em vigor &#8220;simplex&#8221; para aquicultura que abre caminho a antecipar meta de produção</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/simplex/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/simplex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 17:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[DGRM]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80936</guid>

					<description><![CDATA[As alterações ao atual regime visam a &#8220;simplificação dos procedimentos&#8221; no âmbito do Plano Estratégico para a Aquicultura em Águas de Transição, o qual cria condições para &#8220;antecipar a meta de 25 mil toneladas de produção aquícola prevista para 2030&#8221;, segundo o Governo. As mexidas introduzidas ao regime relativo à instalação e exploração de aquicultura [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/simplex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2030 I Candidaturas abertas I Aquacultura e Transformação</title>
		<link>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/candidaturas-mar-2030/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/candidaturas-mar-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 21:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80924</guid>

					<description><![CDATA[A partir de 1 de setembro, passaram a estar disponíveis quatro avisos para a apresentação de candidaturas no âmbito do MAR 2030, dirigidos aos operadores económicos do setor da pesca, da aquacultura e da transformação dos produtos da pesca e aquicultura, com uma dotação de 63,7 milhões de euros&#8221; nesta fase. &#160; Os apoios em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/candidaturas-mar-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADREPES ganha candidatura ao MAR 2030 de 3,6 milhões de euros</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/adrepes-ganha-candidatura-ao-mar-2030-de-36-milhoes-de-euros/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/adrepes-ganha-candidatura-ao-mar-2030-de-36-milhoes-de-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 11:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80888</guid>

					<description><![CDATA[A associação que opera em seis concelhos da península obteve o melhor orçamento entre as 17 candidaturas apresentadas a nível nacional e, no âmbito do GAL Costeiro, prepara agora a abertura de concursos para financiar diversos projetos locais. &#160; O Grupo de Ação Local – ADREPES Costeiro viu aprovada a sua candidatura no âmbito do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/adrepes-ganha-candidatura-ao-mar-2030-de-36-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2030 &#8211; Os fundos europeus mais próximos de si</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2030-os-fundos-europeus-mais-proximos-de-si/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2030-os-fundos-europeus-mais-proximos-de-si/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 08:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80878</guid>

					<description><![CDATA[O PROGRAMA MAR 2030 FOI APROVADO PELA COMISSÃO EUROPEIA NO DIA 1/12/2022. Nesta fase, encontram-se em preparação o seu quadro normativo e os 1ºs avisos &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2030-os-fundos-europeus-mais-proximos-de-si/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2023/07/Programa-MAR-2030-1.mp4" length="35643503" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MAR2030 &#8211; Candidaturas</title>
		<link>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80862</guid>

					<description><![CDATA[Desenvolvimento sustentável da Aquicultura O Governo publicou, em Diário da República, uma portaria que adota o regulamento específico das medidas de apoio do programa Mar 2030, definindo regras de atribuição, beneficiários, taxas de comparticipação, entre outras questões. Este programa tem um orçamento de 539,89 milhões de euros, acima do anterior envelope financeiro, sendo que 392,57 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia azul &#8211; Novo fundo com 50 milhões de euros</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/economia-azul-novo-fundo-com-50-milhoes-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80545</guid>

					<description><![CDATA[O Portugal Blue apresentou esta segunda-feira, 27 de março, o seu segundo fundo de capital privado focado na &#8220;economia azul&#8221;, o Growth Blue I. O fundo, apresentado como o primeiro da Europa do Sul com essa orientação, tem uma dotação de 50 milhões de euros. O Growth Blue I está focado em pequenas e médias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mar 2030 &#8211; Mais de €539M distribuídos</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2030-mais-de-539m-euros-distribuidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 10:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80518</guid>

					<description><![CDATA[O programa operacional Mar 2030 conta com mais de 539 milhões de euros de dotação, distribuídos por quatro prioridades, apontou o Governo. &#8220;O programa conta com um pacote financeiro de mais de 539 milhões de euros, uma despesa pública superior aos 504 milhões de euros programados no Mar 2020&#8221; indicou, em comunicado, o Ministério da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2020 I Novo concurso até final do ano</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/mar-2020-novo-concurso-ate-final-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 16:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80157</guid>

					<description><![CDATA[O Programa Mar 2020 já apoiou 2000 empresas, criou 18, e até ao final do ano haverá um novo Aviso de concurso para apoiar o setor, conforme anunciado esta semana pela ministra da Agricultura. “No âmbito do Mar 2020, temos uma dotação com 71% de execução, já foram apoiadas quase 2.000 empresas e criadas 18 novas empresas”, apontou a ministra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Mar 2030 em consulta pública</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/programa-mar-2030-em-consulta-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 08:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79507</guid>

					<description><![CDATA[A Consulta Pública do programa operacional Mar 2030 está aberta a partir desta segunda-feira, cumprindo as disposições estabelecidas na legislação referente à Avaliação Ambiental Estratégica, que assegura a participação institucional e do público em geral. Recorde-se que este é o único programa do Acordo de Parceria Portugal 2030 financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400 pedidos de pagamento &#8211; 15 milhões de euros</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/400-pedidos-de-pagamento-15-milhoes-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 10:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[DRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[PDR2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77261</guid>

					<description><![CDATA[Ao longo dos últimos 2 anos foram analisados pela BECORPORATE aproximadamente 400 pedidos de pagamento de montante acumulado superior a 15 milhões de euros, respeitantes a Associações, Cooperativas, Direções Regionais, Faculdades, Institutos de Investigação e empresas privadas. Esta importante colaboração tem como objetivo acelerar a atribuição de fundos às empresas e organismos públicos que que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
