<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Mar 2020 | BECORPORATE</title>
	<atom:link href="https://becorporate.pt/category/mar2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becorporate.pt/category/mar2020/</link>
	<description>Fundos Comunitários</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 12:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.12</generator>

<image>
	<url>https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-bc-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Mar 2020 | BECORPORATE</title>
	<link>https://becorporate.pt/category/mar2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reforçado o Apoio aos custos de produção na pesca e aquicultura</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/pesca-e-aquicultura-i-custos-de-producao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 13:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[BMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Custos de Produção]]></category>
		<category><![CDATA[DGRM]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Pescas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81132</guid>

					<description><![CDATA[Reforço dos custos operacionais para pesca e aquicultura Mantendo-se a conjuntura extraordinária, que justificou a implementação de compensações ao setor das pescas e da aquicultura, e tendo em conta que os efeitos negativos nos custos de produção ainda permanecem, o Governo entendeu estarem reunidas as condições que justificam a adoção de novo e idêntico apoio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2020: Execução supera as expetativas e eleva o potencial marítimo Português</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81081</guid>

					<description><![CDATA[Em um feito notável, e antecipando resultados similares face ao quadro 2030, o programa Mar 2020 encerrou o mês de Março de 2024 com uma execução impressionante, ultrapassando os valores programados e assegurando a total aplicação da dotação de 392,5 milhões de euros, atribuída a Portugal no âmbito do orçamento da União Europeia para o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/mar-2020-execucao-supera-as-expetativas-e-eleva-o-potencial-maritimo-portugues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia azul &#8211; Novo fundo com 50 milhões de euros</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/economia-azul-novo-fundo-com-50-milhoes-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80545</guid>

					<description><![CDATA[O Portugal Blue apresentou esta segunda-feira, 27 de março, o seu segundo fundo de capital privado focado na &#8220;economia azul&#8221;, o Growth Blue I. O fundo, apresentado como o primeiro da Europa do Sul com essa orientação, tem uma dotação de 50 milhões de euros. O Growth Blue I está focado em pequenas e médias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2020 I Novo concurso até final do ano</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/mar-2020-novo-concurso-ate-final-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 16:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80157</guid>

					<description><![CDATA[O Programa Mar 2020 já apoiou 2000 empresas, criou 18, e até ao final do ano haverá um novo Aviso de concurso para apoiar o setor, conforme anunciado esta semana pela ministra da Agricultura. “No âmbito do Mar 2020, temos uma dotação com 71% de execução, já foram apoiadas quase 2.000 empresas e criadas 18 novas empresas”, apontou a ministra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mar 2020 com 7.026 projetos e 69,5% de execução até agosto</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/mar-2020-com-7-026-projetos-e-695-de-execucao-ate-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 08:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80111</guid>

					<description><![CDATA[O programa operacional Mar 2020 atingiu 69,5% de execução até agosto, com 7.026 projetos concluídos ou em execução, que envolvem 735 milhões de euros de investimento. A taxa de compromisso do programa está nos 100,8%. O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa MAR 2020 I Candidaturas abertas</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/mar-2020-reforca-medidas-de-apoio-ao-investimento-produtivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 23:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos à Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79885</guid>

					<description><![CDATA[Perante um contexto macroeconómico marcado pela contração da procura e a incerteza sobre a sua evolução, é necessário que os instrumentos de política pública assumam a sua vocação contra cíclica, dinamizando a economia, designadamente através do apoio público a investimentos produtivos capazes de melhorar a resiliência das empresas, dinamizar a sua produção e promover a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mar 2020 reforça medidas de apoio ao investimento</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/mar-2020-reforca-medidas-de-apoio-ao-investimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos à Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79528</guid>

					<description><![CDATA[O Governo decidiu aumentar as medidas de apoio ao investimento do Programa Operacional Mar 2020, de forma transversal, criando uma flexibilidade na adequação do valor do investimento proposto e o correspondente financiamento público, ainda que necessariamente limitado pelo quadro das disponibilidades financeiras. Objectivo é “promover a plena execução dos investimentos aprovados, essenciais para a retoma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FUNDO AZUL I SGS #2 &#8211; Desenvolvimento de Competências Empresariais e de Gestão &#8211; Formação no Emprego</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/fundo-azul-desenvolvimento-de-competencias-em-gestao-e-formacao-no-emprego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[DRAP]]></category>
		<category><![CDATA[ENM2023]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[mar2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77307</guid>

					<description><![CDATA[O principal objetivo deste aviso é financiar iniciativas que promovam a competitividade da economia azul através da formação no emprego para o desenvolvimento de competências empresariais e de gestão, incluindo, mas não exclusivamente, para empresas com projetos previamente aprovados na área do desenvolvimento de negócios no âmbito do Programa de Crescimento Azul. Este concurso visa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400 pedidos de pagamento &#8211; 15 milhões de euros</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/400-pedidos-de-pagamento-15-milhoes-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 10:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[DRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[PDR2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77261</guid>

					<description><![CDATA[Ao longo dos últimos 2 anos foram analisados pela BECORPORATE aproximadamente 400 pedidos de pagamento de montante acumulado superior a 15 milhões de euros, respeitantes a Associações, Cooperativas, Direções Regionais, Faculdades, Institutos de Investigação e empresas privadas. Esta importante colaboração tem como objetivo acelerar a atribuição de fundos às empresas e organismos públicos que que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR2020 &#8211; Um mar de oportunidades?</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2020-um-mar-de-oportunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 02:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Aqualvor]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos à Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[mar2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=75095</guid>

					<description><![CDATA[MAR2020 &#8211; Será mesmo um mar de oportunidades? Desde a abertura do quadro comunitário, foram aprovadas 3 593 candidaturas num montante aproximado de 261 milhões de euros (com referência a junho de 19). De fora ficaram 1 551 candidaturas (30%). Fique a saber neste artigo o que deve ponderar antes de se candidatar. Desde 2014 que [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2019/12/AQUALVOR-mar2020.mp4" length="6739844" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Oysterworld com Projeto Aprovado no Mar2020</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/projeto-aprovado-oysterworld-mar-2020-becorporate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 14:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos à Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=74550</guid>

					<description><![CDATA[A Oysterworld, Lda, fundada em 2013, com um Capital Social de € 400 000 é uma empresa produtora de bivalves (ostra), na região de Setúbal.

Ao nível do licenciamento, detém 18,12 hectares para a produção de bivalves.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2020 &#8211; Apoios à Comercialização de Produtos da Pesca e da Aquicultura</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-operacional-mar-2020-pesca-e-aquicultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 19:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[mar2020]]></category>
		<category><![CDATA[Maricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://becorporate.pt/?p=6086</guid>

					<description><![CDATA[MAR 2020 &#8211; APOIOS À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA PESCA E DA AQUICULTURA Foi publicada a Portaria n.º 58/2016 que regula o regime de apoio “Desenvolvimento de Novos Mercados, de Campanhas Promocionais e de Outras Medidas de comercialização de produtos da Pesca e da Aquicultura”, inserido no programa operacional MAR 2020. OBJETIVO Promover a melhoria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
