<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Incentivos Portugal | BECORPORATE</title>
	<atom:link href="https://becorporate.pt/category/incentivos-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becorporate.pt/category/incentivos-portugal/</link>
	<description>Fundos Comunitários</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 12:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.12</generator>

<image>
	<url>https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-bc-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Incentivos Portugal | BECORPORATE</title>
	<link>https://becorporate.pt/category/incentivos-portugal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BECORPORATE Alliance &#124; Programa de Parceiros para Contabilistas, Consultores e Empresas</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/programa-de-parceiros/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/becorporate/programa-de-parceiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Rede de Parceiros - BECORPORATE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81706</guid>

					<description><![CDATA[Programa de Parceiros BECORPORATE Alliance Uma rede estratégica de parceiros para ajudar empresas a identificar oportunidades de financiamento, incentivos e crescimento. Principais Benefícios Acesso a especialistas em incentivos e financiamento empresarial; Qualificação técnica de oportunidades; Comissões por referenciação de negócios concretizados; Mais valor acrescentado para os clientes dos parceiros. O que é a BECORPORATE Alliance? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/becorporate/programa-de-parceiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFIC: Apoio às empresas afetadas por calamidades</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/ific/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/becorporate/ific/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[IFIC]]></category>
		<category><![CDATA[REINDUSTRIALIZACAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81656</guid>

					<description><![CDATA[IFIC I Apoio às empresas afetadas por calamidades (Linha Reindustrializar) No âmbito do PRR (Componente C05 – Capitalização e Inovação Empresarial) e do investimento C05-i14.01 “Inovação Empresarial”, este aviso do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC) apoia projetos de Inovação Produtiva (podendo incluir I&#38;D) em concelhos declarados em situação de calamidade e contingência, com foco na recuperação, reforço estrutural e aumento da resiliência das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/becorporate/ific/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O efeito multiplicador da realização de investimento&#8230;</title>
		<link>https://becorporate.pt/portugal2030/o-efeito-multiplicador-da-realizacao-de-investimento/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/portugal2030/o-efeito-multiplicador-da-realizacao-de-investimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 22:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[CCDR ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[IBT ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETOS APROVADOS PT2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81636</guid>

					<description><![CDATA[Investir acarreta riscos. Não investir acarreta riscos superiores! &#160; Conhece alguma destas empresas? &#160; Exatamente… são empresas da região do Algarve que estão a investir, modernizar e digitalizar os seus processos. Realizámos uma análise comparativa com o objetivo de identificar características presentes nas empresas que investem, em comparação com as que, por seu lado, raramente investem. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/portugal2030/o-efeito-multiplicador-da-realizacao-de-investimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BECORPORATE assessora VEDROL em projeto de modernização e expansão para o Alentejo</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/vedrol-expansao-industrial-alentejo-becorporate/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/becorporate/vedrol-expansao-industrial-alentejo-becorporate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 15:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alentejo 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[ALENTEJO 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81602</guid>

					<description><![CDATA[BECORPORATE assessora VEDROL em projeto de Expansão e Modernização Industrial no Alentejo A BECORPORATE assessorou a VEDROL &#8211; VEDANTES E ROLAMENTOS, LDA em projeto de expansão industrial de uma nova unidade operacional no Alentejo. O projeto, designado VEDROL-INOVALENTEJO, visa, primeiramente, responder às crescentes necessidades dos setores mineiro, agrícola, agroindustrial e serviços públicos essenciais da região [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/becorporate/vedrol-expansao-industrial-alentejo-becorporate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BECORPORATE assessora Santa Casa da Misericórdia de Portimão em projeto de Inovação Social e Saúde</title>
		<link>https://becorporate.pt/sadsaude/santa-casa-da-misericordia-de-portimao-sadsaude/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/sadsaude/santa-casa-da-misericordia-de-portimao-sadsaude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[SAD+SAUDE]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81598</guid>

					<description><![CDATA[A BECORPORATE assessorou a Santa Casa da Misericórdia de Portimão (SCMP) em projeto de modernização e expansão de cuidados domiciliários intensivos na região do Algarve (Portimão). A assessoria da BECORPORATE focou-se no desenvolvimento do projeto-piloto SAD+Saúde , um modelo inovador de cuidados domiciliários intensivos, e na estruturação da sua candidatura ao financiamento. O projeto enquadra-se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/sadsaude/santa-casa-da-misericordia-de-portimao-sadsaude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coaching 4.0 – Vales de Apoio à Transição Digital para PME</title>
		<link>https://becorporate.pt/prr/coaching-4-0-vales-de-apoio-a-transicao-digital-para-pme/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/prr/coaching-4-0-vales-de-apoio-a-transicao-digital-para-pme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81516</guid>

					<description><![CDATA[Coaching 4.0 – Vales de Apoio à Transição Digital para PME Aviso n.º 22/C16-i02/2025 &#124; Componente 16 – Empresas 4.0 (PRR) O presente aviso visa apoiar a transição digital das PME em Portugal, através da atribuição de vales no valor de 10.000 euros para aquisição de serviços externos especializados, com recurso ao Catálogo de Serviços [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/prr/coaching-4-0-vales-de-apoio-a-transicao-digital-para-pme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova edição dos Vouchers para Startups amplia apoio à inovação</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/nova-edicao-dos-vouchers-para-startups-amplia-apoio-a-inovacao/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/nova-edicao-dos-vouchers-para-startups-amplia-apoio-a-inovacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 13:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[SIFIDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81504</guid>

					<description><![CDATA[Nova edição dos Vouchers para Startups amplia apoio à inovação O IAPMEI e a Startup Portugal lançam o novo Aviso do programa Vouchers para Startups – Novos produtos digitais e tecnológicos, que irá apoiar projetos nas áreas digitais, no montante de 30 mil euros por beneficiário. Esta terceira edição do programa Vouchers para Startups – Novos Produtos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/nova-edicao-dos-vouchers-para-startups-amplia-apoio-a-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANI atualiza Regras de Reconhecimento de Idoneidade em I&#038;D no Âmbito do SIFIDE</title>
		<link>https://becorporate.pt/sifide/ani-atualiza-regras-de-reconhecimento-de-idoneidade-em-id-no-ambito-do-sifide/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/sifide/ani-atualiza-regras-de-reconhecimento-de-idoneidade-em-id-no-ambito-do-sifide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SIFIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81495</guid>

					<description><![CDATA[ANI Atualiza Regras de Reconhecimento de Idoneidade em I&#38;D no SIFIDE A Agência Nacional de Inovação (ANI) publicou a revisão das Regras de Reconhecimento de Idoneidade em Investigação e Desenvolvimento (I&#38;D) no contexto do Sistema de Incentivos Fiscais à I&#38;D Empresarial (SIFIDE). Esta atualização simplifica o processo de elegibilidade, reduz a burocracia e torna o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/sifide/ani-atualiza-regras-de-reconhecimento-de-idoneidade-em-id-no-ambito-do-sifide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar &#124; 2030: Oportunidades de Financiamento para PME</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/webinar-2030-oportunidades-de-financiamento-para-pme/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/webinar-2030-oportunidades-de-financiamento-para-pme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 10:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81315</guid>

					<description><![CDATA[Webinar &#124; 2030: Oportunidades de Financiamento para PME ? 28 de Junho &#124; 10H00 ? ONLINE A BECORPORATE irá marcar presença no evento  ???????????: ????????????? ?? ????????????? ???? ???, com a participação da CCDR Centro e promovido pela InovCluster. Esta iniciativa visa apresentar as mais recentes informações sobre o Quadro Comunitário 2030, os instrumentos disponíveis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/webinar-2030-oportunidades-de-financiamento-para-pme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alterações ao SIFIDE II: Aplicação da lei no tempo</title>
		<link>https://becorporate.pt/sifide/alteracoes-ao-sifide-ii-aplicacao-da-lei-no-tempo/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/sifide/alteracoes-ao-sifide-ii-aplicacao-da-lei-no-tempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 14:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SIFIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Fiscais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81304</guid>

					<description><![CDATA[Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE II) Foram introduzidas mudanças significativas ao Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE II), nomeadamente no n.º 7 do art.º 38.º do Código Fiscal do Investimento (CFI), através da Lei n.º 21/2023, de 25 de maio. Estas alterações visam tornar o sistema [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/sifide/alteracoes-ao-sifide-ii-aplicacao-da-lei-no-tempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entra em vigor &#8220;simplex&#8221; para aquicultura que abre caminho a antecipar meta de produção</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2030/simplex/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/mar2030/simplex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 17:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[DGRM]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80936</guid>

					<description><![CDATA[As alterações ao atual regime visam a &#8220;simplificação dos procedimentos&#8221; no âmbito do Plano Estratégico para a Aquicultura em Águas de Transição, o qual cria condições para &#8220;antecipar a meta de 25 mil toneladas de produção aquícola prevista para 2030&#8221;, segundo o Governo. As mexidas introduzidas ao regime relativo à instalação e exploração de aquicultura [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/mar2030/simplex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIFIDE representou 1/3 das deduções fiscais em 2022</title>
		<link>https://becorporate.pt/sifide/sifide-representou-1-3-das-deducoes-fiscais-em-2022/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/sifide/sifide-representou-1-3-das-deducoes-fiscais-em-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 08:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SIFIDE]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80911</guid>

					<description><![CDATA[O Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE) representou cerca de um terço dos 1.432 milhões de euros da despesa fiscal em IRC observada em 2022. De acordo com o relatório da despesa fiscal de 2022, as deduções à coleta atribuídas por via do SIFIDE resultaram numa despesa fiscal em sede de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/sifide/sifide-representou-1-3-das-deducoes-fiscais-em-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candidaturas ao Sifide aumentaram 25% em 2022</title>
		<link>https://becorporate.pt/sifide/candidaturas-ao-sifide-aumentaram-25-em-2022/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/sifide/candidaturas-ao-sifide-aumentaram-25-em-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 08:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SIFIDE]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80908</guid>

					<description><![CDATA[Em 2022, foram submetidas 4.391 candidaturas no âmbito do Sifide, o que representa um aumento acima de 25% em relação ao ano anterior. O Sifide tem uma taxa base para dedução fiscal ao lucro tributável de 32,5% das despesas de I&#38;D, sendo que, além disso, aplica-se uma taxa incremental de 50% do aumento desta despesa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/sifide/candidaturas-ao-sifide-aumentaram-25-em-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acreditação de empresas fornecedoras de serviços de Transição Digital  &#124; Candidaturas até 31 de agosto</title>
		<link>https://becorporate.pt/empreendedorismo/acreditacao-de-empresas-fornecedoras-de-servicos-de-transicao-digital-candidaturas-ate-31-de-agosto/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/empreendedorismo/acreditacao-de-empresas-fornecedoras-de-servicos-de-transicao-digital-candidaturas-ate-31-de-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 12:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80903</guid>

					<description><![CDATA[Estão abertas até 31 de agosto as candidaturas para Acreditação de Empresas Fornecedoras de Serviços para a disponibilização no Catálogo de Serviços de Transição Digital (Aviso n.º 13/C16-i02/2023), no âmbito da Componente 16 &#8211; Empresas 4.0 do PRR. Este concurso está associado à medida das Aceleradoras de Comércio Digital, sendo disponibilizado um incentivo até ao limite máximo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/empreendedorismo/acreditacao-de-empresas-fornecedoras-de-servicos-de-transicao-digital-candidaturas-ate-31-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR2030 &#8211; Candidaturas</title>
		<link>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80862</guid>

					<description><![CDATA[Desenvolvimento sustentável da Aquicultura O Governo publicou, em Diário da República, uma portaria que adota o regulamento específico das medidas de apoio do programa Mar 2030, definindo regras de atribuição, beneficiários, taxas de comparticipação, entre outras questões. Este programa tem um orçamento de 539,89 milhões de euros, acima do anterior envelope financeiro, sendo que 392,57 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SI Inovação Produtiva – Pedido de Auxílio</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/si-inovacao-produtiva-pedido-de-auxilio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 09:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Apoios à Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Registo de Pedido de Auxílio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Incentivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79701</guid>

					<description><![CDATA[Encontra-se aberto o Registo de Pedido de Auxílio, o qual permite às empresas darem início aos respetivos projetos de investimento empresarial de inovação, em períodos em que não estejam disponíveis concursos. Este registo marca o início do projeto de investimento e apenas pode ser utilizado pela mesma entidade beneficiária que apresentará posteriormente a candidatura ao [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIFIDE &#8211; Candidaturas abertas até 31 de maio</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/sifide-candidaturas-abertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 15:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SIFIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Dedução à Coleta]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Fiscais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79580</guid>

					<description><![CDATA[O que é O SIFIDE II é um benefício fiscal que pretende dinamizar o investimento das empresas portuguesas em Investigação &#38; Desenvolvimento, permitindo a dedução à coleta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas de uma percentagem das despesas incorridas nessa área. Candidaturas abertas até 31 de maio de 2022 Benefícios Permite reduzir o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empreende XXI &#8211; Abertura do Programa</title>
		<link>https://becorporate.pt/empreendedorismo/empreende-xxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=78783</guid>

					<description><![CDATA[No dia 10 de janeiro de 2022 foi publicada a Portaria n.º 26/2022 que cria e regula a medida Empreende XXI, que consiste num apoio à criação e desenvolvimento de novos projetos empresariais por jovens à procura do primeiro emprego e desempregados inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., adiante designado por IEFP, I. P.. Objetivos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adaptar Turismo I Outubro 2021</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/adaptar-turismo-i-outubro-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 19:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apoios ao turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Programa ADAPTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptar Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77345</guid>

					<description><![CDATA[PROGRAMA ADAPTAR TURISMO &#8211; incentivo a fundo perdido __Candidaturas abrem dia 21/10/2021 e a dotação é limitada. __ O programa Adaptar Turismo, destinado a micro, pequenas emédias empresas do setor do Turismo afetadas pela pandemia, conta com umadotação de cinco milhões de euros para apoios a fundo perdido até 20 mil euros. Os apoios são [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FUNDO AZUL I SGS #2 &#8211; Desenvolvimento de Competências Empresariais e de Gestão &#8211; Formação no Emprego</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/fundo-azul-desenvolvimento-de-competencias-em-gestao-e-formacao-no-emprego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[DRAP]]></category>
		<category><![CDATA[ENM2023]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[mar2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77307</guid>

					<description><![CDATA[O principal objetivo deste aviso é financiar iniciativas que promovam a competitividade da economia azul através da formação no emprego para o desenvolvimento de competências empresariais e de gestão, incluindo, mas não exclusivamente, para empresas com projetos previamente aprovados na área do desenvolvimento de negócios no âmbito do Programa de Crescimento Azul. Este concurso visa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incentivos para o setor do Turismo</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/incentivos-para-o-setor-do-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptar Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Apoios ao turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77288</guid>

