<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Incentivo Não Reembolsável | BECORPORATE</title>
	<atom:link href="https://becorporate.pt/category/incentivo-nao-reembolsavel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becorporate.pt/category/incentivo-nao-reembolsavel/</link>
	<description>Fundos Comunitários</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 13:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.12</generator>

<image>
	<url>https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-bc-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Incentivo Não Reembolsável | BECORPORATE</title>
	<link>https://becorporate.pt/category/incentivo-nao-reembolsavel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plano Anual de Avisos PT2030 Atualizado</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/plano-anual-avisos-portugal-2030-inovacao-produtiva-novas-regras/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/becorporate/plano-anual-avisos-portugal-2030-inovacao-produtiva-novas-regras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[INOVAÇÃO PRODUTIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Reprogramação Portugal 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81756</guid>

					<description><![CDATA[FUNDOS COMUNITÁRIOS &#124; PORTUGAL 2030 Plano Anual de Avisos PT2030 Atualizado: 2 Mil Milhões em Jogo e Novas Regras na Inovação Produtiva O novo calendário mobiliza 172 concursos até agosto de 2027, mas impõe novas regras de execução, restrições a PMEs na internacionalização e suspende temporariamente os apoios ao investimento produtivo no Compete 2030. Programa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/becorporate/plano-anual-avisos-portugal-2030-inovacao-produtiva-novas-regras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linha de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego (PAECPE)</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/81753/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/becorporate/81753/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[IEFP]]></category>
		<category><![CDATA[PAECPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81753</guid>

					<description><![CDATA[EMPREENDEDORISMO E APOIOS Linha de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego (PAECPE) Conheça as linhas Microinvest e Invest+, geridas pelo IEFP, com uma dotação de 253,3 milhões de euros para financiar a criação de novas empresas e postos de trabalho. Programa Operacional PAECPE &#8211; IEFP Dotação Global Prevista 253.385.000 € Tipologia de Beneficiários [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/becorporate/81753/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O efeito multiplicador da realização de investimento&#8230;</title>
		<link>https://becorporate.pt/portugal2030/o-efeito-multiplicador-da-realizacao-de-investimento/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/portugal2030/o-efeito-multiplicador-da-realizacao-de-investimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 22:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[CCDR ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[IBT ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETOS APROVADOS PT2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81636</guid>

					<description><![CDATA[Investir acarreta riscos. Não investir acarreta riscos superiores! &#160; Conhece alguma destas empresas? &#160; Exatamente… são empresas da região do Algarve que estão a investir, modernizar e digitalizar os seus processos. Realizámos uma análise comparativa com o objetivo de identificar características presentes nas empresas que investem, em comparação com as que, por seu lado, raramente investem. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/portugal2030/o-efeito-multiplicador-da-realizacao-de-investimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BECORPORATE assessora VEDROL em projeto de modernização e expansão para o Alentejo</title>
		<link>https://becorporate.pt/becorporate/vedrol-expansao-industrial-alentejo-becorporate/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/becorporate/vedrol-expansao-industrial-alentejo-becorporate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 15:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alentejo 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[ALENTEJO 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81602</guid>

					<description><![CDATA[BECORPORATE assessora VEDROL em projeto de Expansão e Modernização Industrial no Alentejo A BECORPORATE assessorou a VEDROL &#8211; VEDANTES E ROLAMENTOS, LDA em projeto de expansão industrial de uma nova unidade operacional no Alentejo. O projeto, designado VEDROL-INOVALENTEJO, visa, primeiramente, responder às crescentes necessidades dos setores mineiro, agrícola, agroindustrial e serviços públicos essenciais da região [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/becorporate/vedrol-expansao-industrial-alentejo-becorporate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BECORPORATE assessora Santa Casa da Misericórdia de Portimão em projeto de Inovação Social e Saúde</title>
		<link>https://becorporate.pt/sadsaude/santa-casa-da-misericordia-de-portimao-sadsaude/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/sadsaude/santa-casa-da-misericordia-de-portimao-sadsaude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[SAD+SAUDE]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81598</guid>

					<description><![CDATA[A BECORPORATE assessorou a Santa Casa da Misericórdia de Portimão (SCMP) em projeto de modernização e expansão de cuidados domiciliários intensivos na região do Algarve (Portimão). A assessoria da BECORPORATE focou-se no desenvolvimento do projeto-piloto SAD+Saúde , um modelo inovador de cuidados domiciliários intensivos, e na estruturação da sua candidatura ao financiamento. O projeto enquadra-se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/sadsaude/santa-casa-da-misericordia-de-portimao-sadsaude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registo de Pedido de Auxílio ao Investimento – Descarbonização das Empresas</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/registo-de-auxilio-a-descarbonizacao/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/registo-de-auxilio-a-descarbonizacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 12:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2030]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81442</guid>

					<description><![CDATA[Registo de Pedido de Auxílio ao Investimento – Descarbonização das Empresas As empresas já podem efetuar o Registo de Auxílio ao Investimento na tipologia de intervenção &#8220;Descarbonização das Empresas&#8221;, ao abrigo do Regime Geral e do Regime Contratual de Investimento (RCI). O que é o Registo de Auxílio ao Investimento? Este registo funciona como uma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/registo-de-auxilio-a-descarbonizacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR2030 Candidaturas abertas I Aquicultura e Transformação I 2ª fase (2024)</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2030/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030 Candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=81342</guid>

					<description><![CDATA[MAR2030 Candidaturas 2024 Desde 28 de junho que se encontram novamente abertos 2 avisos para as empresas de aquicultura e transformação, no âmbito do MAR 2030. Os apoios em causa destinam-se: Ao desenvolvimento sustentável da aquicultura no domínio dos investimentos produtivos; Promoção do valor acrescentado na transformação dos produtos da pesca e da aquicultura; Taxas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR 2030 I GAL ADREPES COSTEIRO</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar-2030-adrepes/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar-2030-adrepes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80954</guid>

					<description><![CDATA[O aviso MAR2030-2024-14 anuncia a abertura de candidaturas para a execução da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do GAL ADREPES COSTEIRO. Com início a 11 de março de 2024 e término a 31 de maio de 2024, este aviso convida entidades de diversos setores a submeterem projetos que alavanquem o desenvolvimento sustentável da Península de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar-2030-adrepes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR2030 &#8211; Candidaturas</title>
		<link>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/</link>
					<comments>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=80862</guid>

					<description><![CDATA[Desenvolvimento sustentável da Aquicultura O Governo publicou, em Diário da República, uma portaria que adota o regulamento específico das medidas de apoio do programa Mar 2030, definindo regras de atribuição, beneficiários, taxas de comparticipação, entre outras questões. Este programa tem um orçamento de 539,89 milhões de euros, acima do anterior envelope financeiro, sendo que 392,57 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/mar2030-candidaturas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa MAR 2020 I Candidaturas abertas</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/mar-2020-reforca-medidas-de-apoio-ao-investimento-produtivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 23:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos à Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79885</guid>

					<description><![CDATA[Perante um contexto macroeconómico marcado pela contração da procura e a incerteza sobre a sua evolução, é necessário que os instrumentos de política pública assumam a sua vocação contra cíclica, dinamizando a economia, designadamente através do apoio público a investimentos produtivos capazes de melhorar a resiliência das empresas, dinamizar a sua produção e promover a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás &#8211; Candidaturas Abertas</title>
		<link>https://becorporate.pt/candidaturas-abertas/apoiar-as-industrias-intensivas-em-gas-candidaturas-abertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 10:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Candidaturas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=79758</guid>

					<description><![CDATA[O apoio é atribuído sob a forma de incentivo não reembolsável, com uma taxa de 30% sobre o custo elegível e com limite máximo 400.000 euros por empresa. As candidaturas ao programa ‘Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás’ abriram esta segunda-feira (6 de junho) e decorrem até às 18h00 de 30 de junho, ou com o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empreende XXI &#8211; Abertura do Programa</title>
		<link>https://becorporate.pt/empreendedorismo/empreende-xxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=78783</guid>

					<description><![CDATA[No dia 10 de janeiro de 2022 foi publicada a Portaria n.º 26/2022 que cria e regula a medida Empreende XXI, que consiste num apoio à criação e desenvolvimento de novos projetos empresariais por jovens à procura do primeiro emprego e desempregados inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., adiante designado por IEFP, I. P.. Objetivos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Geração de Equipamentos Sociais</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/prr-equipamentos-sociais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 17:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<category><![CDATA[Bazuca]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77485</guid>

					<description><![CDATA[Nova Geração de Equipamentos Sociais __Aviso N.º 02/C03-i01/2021 Candidaturas abrem a 7 de dezembro e encerram a 22 de fevereiro de 2022. Irá abrir brevemente um aviso (concurso N.º 02/C03-i01/2021) para apresentação de candidaturas à “Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais”, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adaptar Turismo I Outubro 2021</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/adaptar-turismo-i-outubro-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 19:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apoios ao turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Programa ADAPTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptar Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77345</guid>

					<description><![CDATA[PROGRAMA ADAPTAR TURISMO &#8211; incentivo a fundo perdido __Candidaturas abrem dia 21/10/2021 e a dotação é limitada. __ O programa Adaptar Turismo, destinado a micro, pequenas emédias empresas do setor do Turismo afetadas pela pandemia, conta com umadotação de cinco milhões de euros para apoios a fundo perdido até 20 mil euros. Os apoios são [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FUNDO AZUL I SGS #2 &#8211; Desenvolvimento de Competências Empresariais e de Gestão &#8211; Formação no Emprego</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/fundo-azul-desenvolvimento-de-competencias-em-gestao-e-formacao-no-emprego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[DRAP]]></category>
		<category><![CDATA[ENM2023]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[mar2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77307</guid>

					<description><![CDATA[O principal objetivo deste aviso é financiar iniciativas que promovam a competitividade da economia azul através da formação no emprego para o desenvolvimento de competências empresariais e de gestão, incluindo, mas não exclusivamente, para empresas com projetos previamente aprovados na área do desenvolvimento de negócios no âmbito do Programa de Crescimento Azul. Este concurso visa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400 pedidos de pagamento &#8211; 15 milhões de euros</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/400-pedidos-de-pagamento-15-milhoes-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 10:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becorporate]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[DRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[PDR2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77261</guid>

					<description><![CDATA[Ao longo dos últimos 2 anos foram analisados pela BECORPORATE aproximadamente 400 pedidos de pagamento de montante acumulado superior a 15 milhões de euros, respeitantes a Associações, Cooperativas, Direções Regionais, Faculdades, Institutos de Investigação e empresas privadas. Esta importante colaboração tem como objetivo acelerar a atribuição de fundos às empresas e organismos públicos que que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Apoiar</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-apoiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77162</guid>

					<description><![CDATA[A BECORPORATE nos últimos 9 meses analisou mais de 2 mil processos de empresas relativamente ao Programa Apoiar.pt. 2.394 análises efetuadas; 355 situações elegíveis; 240 candidaturas efetuadas; 237 candidaturas aprovadas; 3 candidaturas em alegações contrárias pendentes de decisão; Das candidaturas aprovadas destaca-se: 48 candidaturas Apoiar Rendas  18 candidaturas Apoiar Restauração  171 candidaturas Apoiar Geral Resultou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Apoiar.pt</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-apoiar-pt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 16:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo a fundo perdido]]></category>
		<category><![CDATA[Incetinvo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77056</guid>

					<description><![CDATA[Subsídios a fundo perdido para atenuar as quebras de faturação em virtude do COVID-19 &#62; Candidaturas Fechadas &#60; ***     O que é o Programa Apoiar.pt? O Programa Apoiar.pt com uma dotação de 750 milhões de euros, prevê apoiar a tesouraria das empresas com quebras de faturação através da atribuição de subsídios a fundo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de Apoio à Produção Nacional</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-de-apoio-a-producao-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo a fundo perdido]]></category>
		<category><![CDATA[Incetinvo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77052</guid>

					<description><![CDATA[Incentivos entre  30 a 60% a fundo perdido *** O que é o Programa de Apoio à Produção Nacional? Este apoio destina-se a estimular a produção nacional, contribuir para a gradual deslocalização das cadeias de produção mundiais e reduzir a dependência do País face ao exterior. Qual a verba prevista? O investimento global pode ir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARES 3.0</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivos-portugal/programa-pares-3-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 18:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Serviço de Apoio Domiciliário. Centro de Dia. Centro de Atividades Ocupacionais. Lar Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[PARES 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Residência Autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídios Não Reembolsáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=77039</guid>

					<description><![CDATA[PARES 3.0 &#8211; Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração Incentivo a Investimentos em Equipamentos Sociais, fechou a 30-Nov-20. &#160; O que é o PARES: Na continuidade dos objetivos traçados pelo programa PARES, e acomodando resposta a novos desafios evidenciados no período de pandemia provocado pela COVID -19 é criada e regulamentada, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID &#8211; Incentivos para micro empresas de €500 a €5 000</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/covid-incentivos-para-micro-empresas-de-e500-a-e5-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 08:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apoios ao turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal2020]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=75538</guid>

					<description><![CDATA[COVID &#8211; Incentivos a fundo perdido até €5 000 A BECORPORATE &#8211; CONSULTORIA E PROJETOS DE INVESTIMENTO, vem por este meio divulgar uma informação que visa diminuir os custos com medidas de proteção que as empresas terão de suportar (com trabalhadores e clientes) para minimizar os efeitos de contágio. O Governo Português criou uma linha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAR2020 &#8211; Um mar de oportunidades?</title>
		<link>https://becorporate.pt/incentivo-nao-reembolsavel/mar2020-um-mar-de-oportunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor bcorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 02:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivo Não Reembolsável]]></category>
		<category><![CDATA[Mar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[Aqualvor]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos à Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MAR 2030]]></category>
		<category><![CDATA[mar2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becorporate.pt/?p=75095</guid>

					<description><![CDATA[MAR2020 &#8211; Será mesmo um mar de oportunidades? Desde a abertura do quadro comunitário, foram aprovadas 3 593 candidaturas num montante aproximado de 261 milhões de euros (com referência a junho de 19). De fora ficaram 1 551 candidaturas (30%). Fique a saber neste artigo o que deve ponderar antes de se candidatar. Desde 2014 que [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://becorporate.pt/wp-content/uploads/2019/12/AQUALVOR-mar2020.mp4" length="6739844" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Oysterworld com Projeto Aprovado no Mar2020</title>
		<link>https://becorporate.pt/mar2020/projeto-aprovado-oysterworld-mar-2020-becorporate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[np admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 14:38:20 +0000</pubDate>
